책 속에서 만나는 즐거운 오늘, 빛나는 미래
(기준 2020.9.30 / 단위 : 권)
좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 | 자연 과학 | 기술 과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반도서 | 3,537 | 4,510 | 3,557 | 17,291 | 4,112 | 6,926 | 3,336 | 3,438 | 23,917 | 5,419 | 76,043 |
일반원서 | 5 | 33 | 43 | 66 | 11 | 24 | 16 | 199 | 405 | 14 | 816 |
청소년도서 | 265 | 124 | 12 | 403 | 242 | 49 | 25 | 22 | 1,197 | 202 | 2,541 |
유아도서 | 77 | 193 | 97 | 1,866 | 946 | 127 | 172 | 266 | 6,526 | 76 | 10,346 |
초등도서 | 1,305 | 739 | 245 | 2,851 | 2,959 | 731 | 716 | 345 | 11,251 | 3,467 | 24,609 |
아동원서 | 106 | - | - | 186 | 111 | 7 | 31 | 1,552 | 2,551 | 120 | 4,664 |
더책(오디오북) | 1 | 9 | - | 113 | 27 | 9 | 3 | - | 534 | 4 | 700 |
다문화도서 | 3 | 34 | 22 | 107 | 40 | 53 | 5 | 33 | 1,117 | 46 | 1,460 |
장애인도 | 13 | 68 | 13 | 71 | 4 | 13 | 16 | 4 | 679 | 24 | 905 |
합계 | 5,312 | 5,710 | 3,989 | 22,954 | 8,452 | 7,939 | 4,320 | 5,859 | 48,177 | 9,372 | 122,084 |
비율(%) | 4.4% | 4.7% | 3.3% | 18.8% | 6.9% | 6.5% | 3.5% | 4.8% | 39.5% | 7.7% | 100% |
(기준 2020.9.30 / 단위 : 점)
좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 | 자연 과학 | 기술 과학 | 예술 | 언어 | 계 | 문학 | 역사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVD | 221 | 8 | 7 | 298 | 81 | 59 | 3,786 | 130 | 4,590 | 81 | 196 |
비율(%) | 4.8% | 0.2% | 0.2% | 6.5% | 1.8% | 1.3% | 82.5% | 2.8% | 100% |
(기준 2020.9.30 / 단위 : 종)
좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
구분 | 인쇄 잡지·신문(종) | 전자 잡지·신문(종) | 계 |
---|---|---|---|
잡지(종) | 214 | 5 | 219 |
신문(종) | 45 | 8 | 53 |
합계 | 259 | 13 | 272 |